Kreditobligation

BNP KC IG Europa Mån 4789

Markkina-arvo 97,46%
Erääntymisarvo (lask) 100,62%
Indeksitaso 100,00%
Maksetut kupongit 3,69%
NumberOfCreditEvents 0
16.5.2023
4.1.2028

Kohde-etuus

ITX_MAIN_S38_V1_5Y 0,00%
1,00
Justerad kurs 1,00
0,00%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0019892381
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Luottoriskisidonnaiset
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 16.5.2023
Liikkeeseenlähtö 16.5.2023
20.12.2023
Lopeta päivä 20.12.2027
Eräpäivä 4.1.2028
Juoksuaika 4,6 vuosi
Alkuperäinen riski 6

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 6,55

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 0%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Just.nom Kupongin maksu
20.6.2023 4.7.2023 1,01% 100% Kyllä link
20.7.2023 2.8.2023 0,67% 100% Kyllä link
21.8.2023 4.9.2023 0,67% 100% Kyllä link
20.9.2023 4.10.2023 0,67% 100% Kyllä link
20.10.2023 6.11.2023 0,67% 100% Kyllä link
20.11.2023 1.12.2023 0,67% 100%
20.12.2023 5.1.2024 0,67% 100%
22.1.2024 2.2.2024 0,71% 100%
20.2.2024 4.3.2024 0,62% 100%
20.3.2024 4.4.2024 0,67% 100%
22.4.2024 6.5.2024 0,71% 100%
20.5.2024 31.5.2024 0,62% 100%
20.6.2024 4.7.2024 0,67% 100%
22.7.2024 2.8.2024 0,71% 100%
20.8.2024 2.9.2024 0,62% 100%
20.9.2024 3.10.2024 0,67% 100%
21.10.2024 1.11.2024 0,69% 100%
20.11.2024 3.12.2024 0,64% 100%
20.12.2024 10.1.2025 0,67% 100%
20.1.2025 31.1.2025 0,67% 100%
20.2.2025 5.3.2025 0,67% 100%
20.3.2025 2.4.2025 0,67% 100%
22.4.2025 6.5.2025 0,71% 100%
20.5.2025 3.6.2025 0,62% 100%
23.6.2025 4.7.2025 0,73% 100%
21.7.2025 1.8.2025 0,62% 100%
20.8.2025 2.9.2025 0,64% 100%
22.9.2025 3.10.2025 0,71% 100%
20.10.2025 31.10.2025 0,62% 100%
20.11.2025 3.12.2025 0,67% 100%
22.12.2025 12.1.2026 0,71% 100%
20.1.2026 2.2.2026 0,62% 100%
20.2.2026 5.3.2026 0,67% 100%
20.3.2026 2.4.2026 0,67% 100%
20.4.2026 4.5.2026 0,67% 100%
20.5.2026 2.6.2026 0,67% 100%
22.6.2026 3.7.2026 0,71% 100%
20.7.2026 31.7.2026 0,62% 100%
20.8.2026 2.9.2026 0,67% 100%
21.9.2026 2.10.2026 0,69% 100%
20.10.2026 2.11.2026 0,64% 100%
20.11.2026 3.12.2026 0,67% 100%
21.12.2026 8.1.2027 0,69% 100%
20.1.2027 2.2.2027 0,64% 100%
22.2.2027 5.3.2027 0,71% 100%
22.3.2027 6.4.2027 0,67% 100%
20.4.2027 3.5.2027 0,62% 100%
20.5.2027 2.6.2027 0,67% 100%
21.6.2027 5.7.2027 0,69% 100%
20.7.2027 2.8.2027 0,64% 100%
20.8.2027 2.9.2027 0,67% 100%
20.9.2027 1.10.2027 0,67% 100%
20.10.2027 2.11.2027 0,67% 100%
22.11.2027 3.12.2027 0,71% 100%
20.12.2027 4.1.2028 0,62% 100%
Tarkastelujakso Daglig
TrenchType Trancherad
TrenchRecovery 0%
TrenchCount 125
TrenchStart 3
TrenchEnd 7
TrenchUnderlying MARKIT ITRX EUROPE 12/27
CreditFactor 25,00%
CreditStrikeDate 16.5.2023
CreditEndDate 20.12.2027
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 5% (1,08%/år)
Produktegenskaper
Kupong: 8% p.a, månadsvis utbetalning.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
  • Kupongutbetalningarna påverkas av antalet kredithändelser i referensbolagen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.