Kreditobligation

BNP KC IG Europa Mån 4748

Markkina-arvo 98,53%
Erääntymisarvo (lask) 100,66%
Indeksitaso 100,00%
Maksetut kupongit 5,09%
29.3.2023
4.1.2028

Kohde-etuus

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0019760844
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Luottoriskisidonnaiset
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 29.3.2023
Liikkeeseenlähtö 29.3.2023
5.1.2024
Lopeta päivä 20.12.2027
Eräpäivä 4.1.2028
Juoksuaika 4,8 vuosi
Alkuperäinen riski 6

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 6,41

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 0%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu
4.5.2023 4.5.2023 0,83% Kyllä link
2.6.2023 2.6.2023 0,71% Kyllä link
4.7.2023 4.7.2023 0,71% Kyllä link
2.8.2023 2.8.2023 0,71% Kyllä link
1.9.2023 1.9.2023 0,71% Kyllä link
3.10.2023 4.10.2023 0,71% Kyllä link
2.11.2023 6.11.2023 0,71% Kyllä link
1.12.2023 1.12.2023 0,97%
5.1.2024 5.1.2024 1,06%
2.2.2024 2.2.2024 0,99%
4.3.2024 4.3.2024 0,99%
4.4.2024 4.4.2024 1,04%
6.5.2024 6.5.2024 1,09%
31.5.2024 31.5.2024 0,92%
4.7.2024 4.7.2024 1,04%
2.8.2024 2.8.2024 0,99%
2.9.2024 2.9.2024 0,94%
3.10.2024 3.10.2024 1,02%
1.11.2024 1.11.2024 0,97%
3.12.2024 3.12.2024 0,99%
10.1.2025 10.1.2025 1,18%
31.1.2025 31.1.2025 0,97%
5.3.2025 5.3.2025 1,06%
2.4.2025 2.4.2025 0,99%
6.5.2025 6.5.2025 1,09%
3.6.2025 3.6.2025 0,97%
4.7.2025 4.7.2025 1,04%
1.8.2025 1.8.2025 0,9%
2.9.2025 2.9.2025 0,97%
3.10.2025 3.10.2025 1,02%
31.10.2025 31.10.2025 0,92%
3.12.2025 3.12.2025 1,02%
12.1.2026 12.1.2026 1,23%
2.2.2026 2.2.2026 0,94%
5.3.2026 5.3.2026 1,06%
2.4.2026 2.4.2026 0,99%
4.5.2026 4.5.2026 1,04%
2.6.2026 2.6.2026 0,99%
3.7.2026 3.7.2026 1,02%
31.7.2026 31.7.2026 0,92%
2.9.2026 2.9.2026 0,99%
2.10.2026 2.10.2026 0,99%
2.11.2026 2.11.2026 0,97%
3.12.2026 3.12.2026 1,02%
8.1.2027 8.1.2027 1,13%
2.2.2027 2.2.2027 0,97%
5.3.2027 5.3.2027 1,06%
6.4.2027 6.4.2027 1,04%
3.5.2027 3.5.2027 0,97%
2.6.2027 2.6.2027 0,99%
5.7.2027 5.7.2027 1,06%
2.8.2027 2.8.2027 0,97%
2.9.2027 2.9.2027 0,99%
1.10.2027 1.10.2027 0,97%
2.11.2027 2.11.2027 0,99%
3.12.2027 3.12.2027 1,02%
20.12.2027 4.1.2028 0,66%
Tarkastelujakso Daglig
TrenchType Trancherad
TrenchRecovery 0%
TrenchCount 125
TrenchStart 3
TrenchEnd 7
TrenchUnderlying MARKIT ITRX EUROPE 12/27
CreditFactor 25,00%
CreditStrikeDate 29.3.2023
CreditEndDate 26.12.2027
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 4,8% (1,01%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Kupongutbetalningarna påverkas av antalet kredithändelser i referensbolagen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.